پیش شماره ۱۰۰۰، از اپراتور ها و خطوط قدیمی محسوب می شود و در طی سالها امتحان خود را پس داده است. سرعت ارسال این خطوط بالاست و مراکز و سازمانهای دولتی و خصوصی زیادی از این خطوط استفاده میکنند.
۵ اپراتور برای ارائه خدمات پیام کوتاه وجود دارد، که هر کدام بر اساس سیاست کاری خود دارای مزایا و معایبی می باشند.
تعداد ارقام و کوتاهی خطوط تنها برای راحتی استفاده در تبلیغات و وجه ی آن کسب و کار استفاده می گردد و تفاوتی در کاربرد و کارایی آن ندارد.
هر کدام از خطوط ۱۰۰۰، ۲۰۰۰، ۳۰۰۰، ۵۰۰۰ و ۰۲۱ مختص یکی از اپراتور های پیامکی است و دارای ویژگی های منحصر به فرد خود است.
پیش شماره ۱۰۰۰، از اپراتور ها و خطوط قدیمی محسوب می شود و در طی سالها امتحان خود را پس داده است. سرعت ارسال این خطوط بالاست و مراکز و سازمانهای دولتی و خصوصی زیادی از این خطوط استفاده میکنند.
ردیف | نمونه شماره | تعداد ارقام | غیرسفارشی (ریال) | سفارشی (ریال) |
---|---|---|---|---|
۱ | 1000XXXXXXXXXX | ۱۴ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ |
۲ | 1000XXXXXXXXX | ۱۳ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰ |
۳ | 1000XXXXXXXX | ۱۲ | ۱,۰۶۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۰,۰۰۰ |
۴ | 1000XXXXXXX | ۱۱ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۰,۰۰۰ |
۵ | 1000XXXXXX | ۱۰ | ۲,۱۳۰,۰۰۰ | ۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۶ | 1000XXXXX | ۹ | ۵,۱۲۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۵۰,۰۰۰ |
۷ | 1000XXXX | ۸ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸ | 1000XXX | ۷ | قیمت استعلامی است | |
۹ | 1000XX | ۶ | قیمت استعلامی است |
پیششماره ۲۰۰۰ اپراتوری است که کامل ترین بازگشت هزینه را برای پیامک های ناموفق دارد ولی تعرفه پیامک و خطوط آن به مراتب بیشتر از اپراتور های دیگر است.
ردیف | تعداد ارقام | غیر سفارشی (ریال) | سفارشی (ریال) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
غیررند | نیمه رند | رند | |||||||
۱ | ۱۲ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ||||
۲ | ۱۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
۳ | ۹ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
۴ | ۸ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خطوط ۹ رقمی و ۸ رقمی خیلی رند (مثلا 20002222) باید توسط اپراتور استعلام گردد. |
خط ۳۰۰۰ نیز دقیقاً مانند اپراتور ۱۰۰۰ از اپراتور و خطوط قدیمی است که امتحان خود را طی سالها پس داده است و هم اکنون، سازمانهای دولتی و خصوصی زیادی از جمله ۹۰% برنامه های صدا و سیما از خطوط ۳۰۰۰ استفاده میکنند.
ردیف | نمونه شماره | تعداد ارقام | کاربران (ریال) |
---|---|---|---|
۱ | 3000XXXXXXXXXX | ۱۴ | ۴۰۰,۰۰۰ |
۲ | 3000XXXXXXXX | ۱۲ | ۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۳ | 3000XXXXXX | ۱۰ | ۱,۸۸۰,۰۰۰ |
۴ | 3000XXXXX | ۹ | قیمت استعلامی است |
۵ | 3000XXXX | ۸ | قیمت استعلامی است |
خطوط ۳۰۰۰ شامل تعرفه رند و غیر رند نمی باشد. |
اپراتور ۵۰۰۰۱ برخلاف، اپراتور های دیگر با 6 عدد شروع می شود و سرعت ارسال به همراه هزینه پایین پیامک باعث جذب مشترکین زیادی برای این اپراتور شده است.
نمونه شماره | ردیف | تعداد ارقام | غیر سفارشی(ریال) | سفارشی (ریال) |
---|---|---|---|---|
۱ | 50001XXXXXXXXX 50009XXXXXXXXX | ۱۵ | ۷۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ |
۲ | 50001XXXXXXXXX 50009XXXXXXXXX | ۱۴ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ |
۳ | 50001XXXXXXXX 50009XXXXXXXX | ۱۳ | ۶۷۰,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰ |
۴ | 50001XXXXXXX 50009XXXXXXX | ۱۲ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۵ | 50001XXXXXX 50009XXXXXX | ۱۱ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۸۰,۰۰۰ |
۶ | 50001XXXXX 50009XXXXX | ۱۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۲۰,۰۰۰ |
۷ | 50001XXXX 50009XXXX | ۹ | ۵,۳۶۰,۰۰۰ | ۵,۳۶۰,۰۰۰ |
۸ | 50001XXX 50009XXX | ۸ | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۹ | 50001XX 50009XX | ۷ | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰ | 50001X 50009X | ۶ | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
اپراتور ۵۰۰۰۲ و ۵۰۰۰۵ برخلاف، اپراتور های دیگر با 5 عدد شروع می شود و سرعت ارسال به همراه هزینه پایین پیامک باعث جذب مشترکین زیادی برای این اپراتور شده است.
نمونه شماره | ردیف | تعداد ارقام | غیر سفارشی(ریال) | سفارشی (ریال) |
---|---|---|---|---|
۱ | 50002XXXXXXXX 50005XXXXXXXX | ۱۴ | ۱۲۰,۰۰۰ | - |
۲ | 50002XXXXXXXX 50005XXXXXXXX | ۱۳ | ۳۳۵,۰۰۰ | - |
۳ | 50002XXXXXXX 50005XXXXXXX | ۱۲ | ۸۰۰,۰۰۰ | - |
۴ | 50002XXXXXX 50005XXXXXX | ۱۱ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | - |
۵ | 50002XXXXX 50005XXXXX | ۱۰ | ۳,۳۵۰,۰۰۰ | - |
۶ | 50002XXX 50005XXXX | ۸ | - | قیمت استعلامی است |
خط ثابت با پیششماره ۰۲۱ امکان ثبت خطوط پیامکی معادل خطوط تلفن ثابت شما را فراهم می سازد البته اگر در تهران یا کرج ساکن هستید، امکان تماس سریعتر را برای دریافت کنندگان پیامک فراهم می کند.
ردیف | نمونه شماره | تعداد ارقام | کاربران (ریال) |
---|---|---|---|
۱ | 021xxxxxxxx | ۸ | ۲۱۰,۰۰۰ |
۲ | 021xxxxx | ۵ | ۷,۳۷۰,۰۰۰ |
۳ | 021xxxx | ۴ | ۸,۸۴۰,۰۰۰ |
نمونه شماره | ردیف | تعداد ارقام | کاربران |
---|---|---|---|
۱ | 21000xxxxxxxxxx | ۱۵ | ۸۰,۰۰۰ |
۲ | 21000xxxxxxxxx | ۱۴ | ۱۴۵,۰۰۰ |
۳ | 21000xxxxxxxx | ۱۳ | ۷۷۰,۰۰۰ |
۴ | 21000xxxxxxx (ارئه قبض تلفن) | ۱۲ | ۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۵ | 21000xxxxxxx | ۱۲ | ۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۶ | 21000xxxxxx | ۱۱ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۷ | 21000xxxxx | ۱۰ | ۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۸ | 21000xxxx | ۹ | ۵,۴۶۰,۰۰۰ |
۹ | 21000xxx | ۸ | ۶۷,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۰ | 21000xx | ۷ | ۶۷,۱۰۰,۰۰۰ |
این خطوط برای ارسال و دریافت فکس و تلفن گویا می باشند.
ردیف | نمونه شماره | تعداد ارقام | کاربران (ریال) | ||
---|---|---|---|---|---|
غیررند | نیمه رند | رند | |||
۱ | 24521xxx | ۸ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
۲ | 24521xx | ۷ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳ | 24521x | ۶ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
همین الان با کارشناسان ما تماس حاصل فرمائید.
پاسخ سوالات شما پیرامون تعرفه و قیمت پنل اس ام اس